Honor Teams
Hamilton County Sports Daily Honor Teams
2011-12 SCHOOL YEAR
Football Teams
Posted: Nov. 20, 2011
OFFENSE
| Pos. | Name | School | Ht. | Wt. | Cl. |
| TE | Sam Pearce | Noblesville | 6-5 | 230 | Sr. |
| WR | Gary Harris | Hamilton SE | 6-4 | 195 | Jr. |
| WR | Mitchell Paige | Guerin Catholic | 5-11 | 170 | Sr. |
| WR | Max Leamer | Fishers | 5-11 | 160 | Jr. |
| SE | Devin Reece | Westfield | 6-2 | 180 | So. |
| OL | Quinn Rusnak | Carmel | 6-3 | 220 | Sr. |
| OL | Chris Chang | Fishers | 6-1 | 252 | Sr. |
| OL | Patrick Stevens | Fishers | 6-1 | 224 | Sr. |
| OL | Hayden Janney | Hamilton SE | 6-3 | 280 | Sr. |
| OL | Jackson Schuette | Carmel | 6-1 | 265 | Sr. |
| OL | Andy Robertson | Hamilton Hts. | 6-0 | 225 | Sr. |
| QB | Wade Burtron | Westfield | 6-3 | 195 | Sr. |
| QB | Brandon Denning | Carmel | 6-0 | 180 | Sr. |
| RB | Eric Price | Sheridan | 6-0 | 160 | Sr. |
| RB | Logan Cunningham | Hamilton Hts. | 5-11 | 180 | Sr. |
| RB | Jalen Duncan | Carmel | 5-10 | 210 | Sr. |
| RB | Jamitreus Crockham | Hamilton SE | 6-2 | 197 | So. |
| RB | Ryan Ripp | Hamilton SE | 6-0 | 200 | Jr. |
Specialty Players:
Co-Placekickers-Pedro Ramello, Fishers, Sr.; Billy Stumbo, Carmel, Sr.
Kick Return-Mitchell Paige, Guerin Catholic, Sr.
Punt Return-Logan Cunningham, Hamilton Heights, Sr.
Co-Punters-Mark Shanklin, Carmel, Sr.; Aaron Knott, Hamilton Heights, Jr.
DEFENSE
| Pos. | Name | School | Ht. | Wt. | Cl. |
| DL | Langston Newton | Carmel | 6-5 | 250 | Sr. |
| DL | Shawn Heffern | Carmel | 6-5 | 250 | Sr. |
| DL | Cody Watts | Sheridan | 6-4 | 235 | Jr. |
| DL | Ian Sampson | Carmel | 6-2 | 225 | Sr. |
| DL | Tyler Callahan | Sheridan | 5-8 | 226 | Jr. |
| DL | Zach Gorge | Fishers | 6-4 | 285 | Sr. |
| LB | John Kenny | Carmel | 6-1 | 198 | Jr. |
| LB | David Calhoun | Hamilton SE | 5-10 | 172 | Sr. |
| LB | Robby Clements | Hamilton SE | 6-1 | 202 | Sr. |
| LB | Tyler Michener | Noblesville | 5-8 | 180 | Sr. |
| LB | Robbie Peck | Fishers | 6-1 | 196 | Jr. |
| LB | Jon Orozco | Westfield | 5-7 | 170 | Sr. |
| LB | Nick Merlina | Guerin Cath. | 5-11 | 210 | Jr. |
| DB | Nikita Yesipov | Westfield | 5-11 | 155 | Sr. |
| DB | Aaron Marshall | Hamilton SE | 6-0 | 181 | Sr. |
| DB | Jimmy Herman | Carmel | 6-4 | 215 | Sr. |
| DB | Spencer Dull | Hamilton Hts. | 6-0 | 165 | Jr. |
| S | Connor Howard | Guerin Cath. | 5-11 | 175 | Sr. |
| S | Seth Riley | Fishers | 6-0 | 175 | Jr. |
HONORS
Offensive Player of Year: Gary Harris, Hamilton SE, Sr.
Defensive Player of Year: Shawn Heffern, Carmel, sr.
Ironman Award: Wade Burtron, Westfield, Sr.
Coach of Year: Bud Wright, Sheridan.
High Honor Roll
QB-Tino Smith, Guerin Catholic, Jr.; Jake Jones, Hamilton SE, Sr. RB-Eric Davis, Fishers, Sr. WR-Adam Kehoe, Carmel, Sr. WR-PK-Ethan Engelhardt, Hamilton Heights, Jr. TE-Alec Showalter, Hamilton SE, Jr. WR-PK-Ethan Engelhardt, Hamilton Heights, Jr. OL-Nestor Porres, Hamilton SE, Sr.; Zach Moore, Sheridan, Sr. DL-Allen Mudd, Westfield, Sr.; Connor Karns, Noblesville, Sr. LB-Justin Todd, Carmel, Sr.; Wyatt Wunnenberg, Guerin Catholic, Sr.; Connor Swadley, Guerin Catholic, Sr.; DB-Spencer Dull, Hamilton Heights, So.; Alex Wormuth, Noblesville, Sr.
Honorable Mention
QB-Corey Beck, Hamilton Heights, Jr.; TC McKiernann, Noblesville, So.; Sam Zachery, Sheridan, Jr.; Connor Christiansen, Fishers, So.; RB-Eric Davis, Fishers, Sr.; Drew Dehnke, Guerin Catholic, soph.; WR-Brandon Gray, Westfield, Sr. SE-Adam Hoover, Sheridan, Jr.; Kent Williams, Noblesville, Sr. TE-Tyler Anderson, Hamilton Heights, Sr. WR-Kent Williams, Noblesville, Sr.; J-Shun Harris, Fishers, So. PK-Cameron Pruett, Sr., Westfield; Kyle Malm, Hamilton SE, Sr. LB-Connor Schmok, Hamilton SE, Sr.; Landon Cunningham, Hamilton Heights, Jr.; Drew Hunter, Hamilton Heights, Jr.; Shane Nicholsen, Sheridan, Sr. DB-Cameron Cruz, Carmel, Sr.; Garrett Welch, Noblesville, Sr.; Eric Forbes, Noblesville, Sr.; Scott Wood, Fishers, Jr.; Luke Kseniak, Noblesville, So. OL-Corey Harvey, Sheridan, Sr.; DT-Sam Makadji, Fishers, Sr.
Posted: Nov. 4, 2011
VOLLEYBALL
| Name | School | Pos. | Cl. |
| Erica Oberbroeckling | Westfield | OH | Sr. |
| Lauren Stitz | Westfield | OH | Sr. |
| Sarah Pruden | Noblesville | OH | Sr. |
| Carolyn Niemeier | University | OH | Sr. |
| Carly Skjodt | Carmel | OH | Fr. |
| Ashley Dicks | Guerin Catholic | OH | Jr. |
| Brooke Kranda | Westfield | MH | Jr. |
| Kristin Predajna | Hamilton SE | MH | Sr. |
| Katie Beresford | Fishers | MH | Sr. |
| Annie Gentry | Sheridan | MH | Jr. |
| Lauren Pitz | Carmel | MH | Jr. |
| Jessica Pongonis | Hamilton SE | MB | Jr. |
| Sydney Litchfield | Westfield | DS | Jr. |
| Grace Muller | Carmel | DS | So. |
| Alexis Mapes | Westfield | S | Jr. |
| Katie Zobel | Fishers | S | Sr. |
| Mallory Slyder | Hamilton SE | S | Sr. |
| Marissa Hine | Noblesville | L | Sr. |
| Liz Hines | Fishers | L | Sr. |
Player of Year: Alexis Mapes, Westfield
Coach of Year: Rich Coleman, Carmel
Posted: Oct. 24, 2011
Girls and Boys SOCCER Teams
GIRLS SOCCER
| Name | School | Pos. | Cl. |
| Sam Tiongson | Carmel | GK | Sr. |
| Stacey DePriest | Hamilton SE | GK | Sr. |
| Olivia Drake | Guerin Catholic | GK | So. |
| Maddie Fancher | Noblesville | GK | Jr. |
| Elly McGuffog | Hamilton SE | D | Sr. |
| Macy Kootz | Noblesville | D | Sr. |
| Claire Bullard | Westfield | D | So. |
| Christine Gordon | Carmel | MF | Jr. |
| Tori Doss | Carmel | MF | Jr. |
| Rachel Summay | Hamilton SE | MF | Sr. |
| Sam Pulley | Guerin Catholic | MF | Jr. |
| Annie Bates | Hamilton Hts. | MF | Jr. |
| Maggie Smith | University | M/F | Jr. |
| Hannah Miller | Hamilton SE | F | Sr. |
| Kristen Broadbent | Guerin Catholic | F | Sr. |
| Brooke Backes | Carmel | F | Sr. |
| Erin Isaacs | Fishers | F | Jr. |
| Aubrey Hauenstein | Noblesville | F | Sr. |
| Mindy Delph | Sheridan | F | So. |
Players Of Year: Hannah Miller, Hamilton Southeastern
Co-Coaches Of Year: Greg Davdison, Hamilton SE, Frank Dixon, Carmel
BOYS SOCCER
| Name | School | Pos. | Cl. |
| Eric Dick | Carmel | GK | Jr. |
| Dayton Jennings | Noblesville | GK | Jr. |
| Greg Goodin | Guerin Catholic | GK | Sr. |
| Austin Kim | Hamilton SE | D | Jr. |
| Nick Borghese | Fishers | D | Sr. |
| Sam Young | Carmel | D | Sr. |
| Austin Lawrence | Fishers | D | Jr. |
| Connor Corrigan | Hamilton SE | MF | Fr. |
| Luke Vandewater | Noblesville | MF | Jr. |
| Patrick O’Malley | Westfield | MF | Jr. |
| Connor Swofford | Hamilton SE | MF | Sr. |
| Mason Webber | University | MF | Sr. |
| Kevin Beery | Hamilton Hts. | F | Sr. |
| Joey Bastian | Carmel | F | So. |
| Zahir Martinez | Westfield | F | So. |
| Zach Rodgers | Noblesville | F | Sr. |
| Stephen Hartman | Guerin Catholic | F | Sr. |
Player Of Year: Eric Dick, Carmel.
Coach Of Year: Shane Schmidt, Carmel
Posted: Sept. 2, 2011
Hamilton County Sports Daily
2011 Preseason Football Team
OFFENSE
| Pos. | Name | School | Ht. | Wt. | Cl. |
| TE | Sam Pearce | Noblesville | 6-5 | 205 | Sr. |
| WR | Gary Harris | Hamilton SE | 6-4 | 195 | Sr. |
| WR | Mitchell Paige | Guerin Catholic | 5-11 | 170 | Sr. |
| WR | Deris Duncan | Noblesville | 6-3 | 175 | Jr. |
| OL | Hayden Janney |
Hamilton SE | 6-3 | 280 | Sr. |
| OL | Andy Robertson | Hamilton Heights | 6-1 | 215 | Sr. |
| OL | Quinn Rusnak | Carmel | 6-4 | 210 | Sr. |
| OL | Andy Robertson | Hamilton Heights | 6-1 | 215 | Sr. |
| OL | Nathan Miller | Sheridan | 6-0 | 245 | Sr. |
| OL | Phil Stevens | Fishers | 6-1 | 220 | Sr. |
| OL | Chris Chang | Fishers | 6-1 | 250 | Sr. |
| QB | Wade Burtron | Westfield | 6-3 | 200 | Sr. |
| QB | Jake Jones | Hamilton SE | 6-0 | 185 | Sr. |
| RB | Ryan Ripp | Hamilton SE | 6-0 | 195 | Jr. |
| RB | Jalen Duncan | Carmel | 5-10 | 185 | Sr. |
| RB | Eric Price | Sheridan | 5-10 | 175 | Sr. |
| PK | Ethan Englehardt | Hamilton Heights | 6-0 | 155 | Jr. |
| PK | Cameron Pruett | Wesfield | 5-10 | 175 | Sr. |
| P | Mark Shanklin | Carmel | 5-10 | 165 | Sr. |
DEFENSE
| Pos. | Name | School | Ht. | Wt. | Cl. |
| DE | Langston Newton | Carmel | 6-5 | 230 | Sr. |
| DE | Shawn Heffern | Carmel | 6-5 | 215 | Sr. |
| DL | Ian Sampson | Carmel | 6-2 | 210 | Sr. |
| DL | Zach Gorge | Fishers | 6-4 | 275 | Sr. |
| DL | Tyler Callahan | Sheridan | 5-8 | 205 | Jr. |
| DL | Will Hosfield | Noblesville | 6-1 | 195 | Sr. |
| DL | Phil Stevens | Fishers | 6-1 | 220 | Jr. |
| LB | Justin Todd | Carmel | 6-0 | 200 | Sr. |
| LB | Robbie Clements | Hamilton SE | 6-0 | 195 | Sr. |
| LB | Jon Orozco | Westfield | 5-8 | 168 | Sr. |
| LB | David Calhoun | Hamilton SE | 5-11 | 165 | Sr. |
| LB | Nick Merlina | Guerin Catholic | 5-11 | 180 | Jr. |
| DB | Garrett Welch | Noblesville | 6-2 | 190 | Sr. |
| DB | Aaron Marshall | Hamilton SE | 6-2 | 175 | Sr. |
| DB | Jimmy Herman | Carmel | 6-4 | 205 | Sr. |
| DB | Spencer Dull | Hamilton Heights | 6-0 | 160 | Jr. |
| SS | Seth Riley | Fishers | 6-1 | 185 | Jr. |
| FS | Connor Howard | Guerin Cath. | 5-10 | 185 | Sr. |
Hamilton County Sports Daily Honor Teams
2010-11 SCHOOL YEAR
FOOTBALL TEAMS
OFFENSE
| Pos. | Name | School | Ht. | Wt. | Cl. |
| TE | Billy Davis | Carmel | 6-5 | 210 | Sr. |
| WR | Gary Harris | Hamilton SE | 6-4 | 195 | Jr. |
| WR | R.C. Hauser | Fishers | 6-1 | 180 | Sr. |
| WR | Mitchell Paige | Guerin Catholic | 5-11 | 170 | Jr. |
| SE | Brady White | Westfield | 6-1 | 147 | Sr. |
| OL | Trent Hall | Carmel | 6-2 | 260 | Sr. |
| OL | Paul Zagzebski | Guerin Catholic | 6-1 | 255 | Sr. |
| OL | Hayden Janney | Hamilton SE | 6-3 | 280 | Jr. |
| OL | Jordan Willy | Fishers | 6-2 | 260 | Sr. |
| OL | Tyler Melby | Westfield | 6-4 | 296 | Sr. |
| QB | Koby Orris | Fishers | 5-10 | 170 | Sr. |
| RB | Devin Brinson | Carmel | 5-9 | 175 | Sr. |
| RB | Joey Pasquale | Noblesville | 6-2 | 220 | Sr. |
| RB | Eric Price | Sheridan | 5-10 | 175 | Jr. |
| RB | Logan Cunningham | Hamilton Heights | 5-11 | 170 | Jr. |
Specialty Players:
Co-Placekickers-Max Larreur, Fishers, Sr, and Eric Kaminski, Noblesville, Sr.
Kick Return-Mitchell Paige, Guerin catholic, jr.
Punt Return-Logan Cunningham, Hamilton Heights, Jr.
Punter-Mark Shanklin, Carmel, Jr.
DEFENSE
| Pos. | Name | School | Ht. | Wt. | Cl. |
| DL | Randy Gregory | Hamilton SE | 6-5 | 210 | Sr. |
| DL | Taylor Halstead | Fishers | 6-1 | 210 | Sr. |
| DL | Earl Miles | Hamilton SE | 6-2 | 260 | Sr. |
| DL | Ian Sampson | Carmel | 6-2 | 210 | Jr. |
| LB | Justin Todd | Carmel | 6-0 | 200 | Jr. |
| LB | David Cheslyn | Hamilton SE | 6-0 | 185 | Sr. |
| LB | Brock Bolden | Hamilton Heights | 6-5 | 200 | Sr. |
| LB | Cheany Day | Westfield | 6-0 | 202 | Sr. |
| LB | Nick Merlina | Guerin Catholic | 5-11 | 180 | So. |
| DB | Brian Sutton | Fishers | 6-1 | 170 | Sr. |
| DB | Aaron Hall | Hamilton SE | 5-10 | 170 | Sr. |
| DB | Jimmy Herman | Carmel | 6-4 | 200 | Jr. |
| S | Koby Orris | Fishers | 5-10 | 170 | Sr. |
Honors
Offensive Player of Year: Koby Orris, Fishers, Sr.
Co-Defensive Players of Year: Randy Gregory, Hamilton SE, Sr., and Taylor Halstead, Fishers
Ironman Award: Eric Price, Sheridan, Jr.
Co-Coaches of Year: Jason Simmons, Hamilton Heights and Rick Wimmer, Fishers.
High Honor Roll
QB-Wade Burtron, Westfield, Jr; Tanner Stis, Hamilton Heights, Sr. RB-Ryan Ripp, Hamilton SE, So.; Jalen Duncan, Carmel, Jr. WR-Connor Love, Westfield, Sr.; Aaron Johnson, Hamilton Heights, Sr. TE-Tyler Anderson, Hamilton Heights, Jr.; Sam Pearce, Noblesville, Jr. OL-Jack Willeman, Carmel, Sr; Trent McKinney, Hamilton Heights, Sr.; Logan O’Connor, Sr. DL-Langston Newton, Carmel, Jr; Tyler Callaghan, Sheridan, So.; Connor Sullivan, Noblesville, Sr. LB-Tyler Hume, Sheridan, Sr.; Patrick Weiler, Fishers, Sr.; Phil Warner, Fishers, Sr.; Robbie Clements, Hamilton SE, Jr.; Jon Orozco, Westfield, Jr. DB-Dylan Kerfoot, Hamilton Heights, Sr.; Aaron Marshall, Hamilton SE, Jr.; Garrett Welch, Noblesville, Jr; Luke Wehner, Carmel, Sr.; Nikita Yesipov, Westfield, Jr. Kicker-Jordan Babcock, Carmel, Sr.
GIRLS SOCCER
| Name | School | Pos. | Cl. |
| Stacey DePriest | Hamilton SE | GK | Jr. |
| Hallie Georgi | Guerin Catholic | D | Jr. |
| Elly McGuffog | Hamilton SE | D | Jr. |
| Macy Kootz | Noblesville | D | Jr. |
| Dani Harrison | Westfield | MF | Sr. |
| Vanetta Popps | Guerin Catholic | MF | Sr. |
| Rachel Summay | Hamilton SE | MF | Sr. |
| Allie Auscherman | Carmel | MF | Sr. |
| Haley Keller | Noblesville | MF | Sr. |
| Kristen Broadbent | Guerin Catholic | F | Jr. |
| Brooke Backes | Carmel | F | Jr. |
| Lindsay Stinson | Hamilton SE | F | Sr. |
| Jenny Hunter | Hamilton Heights | F | Jr. |
| Erin Issacs | Fishers | F | So. |
Players Of Year: Brooke Backes, Kristen Broadbent
Coaches Of Year: Jonathan McClure,
Guerin Catholic; Greg Davidson, Hamilton SE
BOYS SOCCER
| Name | School | Pos. | Cl. |
| Eric Dick | Carmel | GK | So. |
| Brew Butler | Hamilton SE | D | Sr. |
| Jake Stollmeyer | Hamilton SE | D | Sr. |
| Nick Williams | Carmel | D | Sr. |
| Andrew Werling | Fishers | D | Sr. |
| Justin Witske | Hamilton SE | MF | Sr. |
| Nico Oliverio | Noblesville | MF | Sr. |
| Zach Stevenson | Westfield | MF | Sr. |
| Nate Snyder | Carmel | MF | Sr. |
| Curtis Rodriguez | Hamilton Heights | MF | So. |
| Eriq Zavaleta | Westfield | F | Sr. |
| Joey Henne | Noblesville | F | Sr. |
| Blake Jennings | Noblesville | F | Sr. |
| Colin McGraw | Westfield | F | Sr. |
| Nick Minshall | Fishers | F | Sr. |
| Mason Webber | University | F | Jr. |
Player Of Year: Eriq Zavaleta, Westfield
Co-Coaches Of Year: Shane Schmidt, Carmel;
Nick Swaim, Noblesville
VOLLEYBALL
| Name | School | Pos. | Cl. |
| Stephanie Kranda | Westfield | OH | Sr. |
| Shannon Gillespie | Fishers | OH | Sr. |
| Katelyn St. Martin | Hamilton SE | OH | Jr. |
| Ashley Dicks | Guerin Catholic | OH | So. |
| Kierra Jones | Hamilton SE | MH | Sr. |
| Katie Beresford | Fishers | MH | Jr. |
| Lily Tikijian | University | MB | Jr. |
| Emma Ricketts | Fishers | RS | Sr. |
| Jessica Scherb | Carmel | DS | Jr. |
| Marissa Hine | Noblesville | DS | Jr. |
| Alexis Mapes | Westfield | S | So. |
| Katie Zobel | Fishers | S | Jr. |
| Mallory Slyder | Hamilton SE | S | Jr. |
| Amanda Merk | Carmel | Opp | So. |
Player of Year: Kierra Jones, Hamilton SE
Coch of Year: Mike Daiga, Fishers
GIRLS BASKETBALL
| Pos. | Name | School | Ht. | Cl. |
| F | Torrie Thornton | Carmel | 6-1 | Sr. |
| F | Taya Reimer | Hamilton SE | 6-3 | So. |
| F | Jessica Pongonis | Hamilton SE | 6-1 | So. |
| F/G | Libby Ogden | Hamilton Heights | 5-7 | Sr. |
| F | Faith Reece | Noblesville | 6-0 | Sr. |
| C | Jenn Anderson | Westfield | 6-3 | So. |
| C | Colleen Frost | Guerin Catholic | 6-1 | Jr. |
| G | Jordin Alexander | Hamilton SE | 5-9 | Jr. |
| G | Allison Gray | Westfield | 5-4 | Sr. |
| G | Jessica Carr | Hamilton Heights | 5-6 | Sr. |
| G | Abby Dean | Carmel | 5-10 | Jr. |
| G | Blaire Langlois | Carmel | 5-9 | Jr. |
| G | Jaidlin Delph | Sheridan | 5-7 | Jr. |
High Honorable Mention
Carmel-J.J. Williams, So. Fishers-Destiny Washington, Fr., Mallory King, Jr. Guerin Catholic-Sam Ganser, Sr., Vanetta Poppas, Sr. Hamilton Heights-Maddie Herr, Sr. Hamilton SE-Jessica Stewart, Jr. Noblesville-Karli Davis, Sr., Cassidy Cain, Jr. Sheridan-Savanna Sears, So., Leslie Price Jr. University-Emily Johns, So., Jessica Ledyard, Sr. Westfield-Kayla Brown, Fr.
Player of the Year
Torrie Thornton, Carmel: Four-year team member . . .
one of state’s most gifted and most versatile athletes . . .
great rebounder and shot blocker . . . and runs the floor
like a Gazelle . . . member of 2007-08 state championship
team . . . helped lead Carmel to Southport Semistate . . .
will attend Purdue University.
Coach of the Year
Scott Bowen, Carmel: Led Lady Greyhounds to 22-6 record
and regional title . . . only coach to beat Ben Davis twice
in past three seasons, snapped state-best 81-game winning
in Decatur Central Regional . . . led Carmel to school’s
only girls state basketball championship . . . has posted
130-38 record (.774 pct) in seven seasons at Carmel.
BOYS BASKETBALL
| Pos. | Name | School | Ht. | Cl. |
| F | Dakota Slaughter | Fishers | 6-7 | Sr. |
| F | Wade Burtron | Westfield | 6-3 | Jr. |
| F | Danny Town | Guerin Catholic | 6-1 | Sr. |
| F | Zak Irvin | Hamilton SE | 6-5 | So. |
| F | Alex Etherington | Hamilton Heights | 6-5 | So. |
| F/G | Ryan Rebholz | Fishers | 6-5 | Sr. |
| F | Daniel Purvlicis | Noblesville | 6-7 | Jr. |
| C | Alec Peterson | Carmel | 6-10 | Sr. |
| C | Randy Gregory | Hamilton SE | 6-5 | Sr. |
| G | Gary Harris | Hamilton SE | 6-4 | Jr. |
| G | Austin Etherington | Hamilton Heights | 6-7 | Sr. |
| G | Josh Baldridge | Carmel | 6-0 | Sr. |
| G | Jack O’Flaherty | Sheridan | 5-10 | Sr. |
| G | Maurice Fuller Jr. | Westfield | 6-3 | Sr. |
| G | Phil Miller | Noblesville | 5-8 | Sr. |
| G | Stephen Sponseller | University | 6-1 | Sr. |
Player of the Year
Gary Harris, Hamilton SE: There’s more to the 6-foot-4 junior
than scoring points, though his numbers are plenty good . . .
Harris led the HCC in scoring average (18.5 ppg) and averaged
a little under 19.0 for the season . . . Regarded as one of the most
versatile players in the state, he also averaged 5.3 rebounds,
3.3 steals, 3.1 assists, 1.7 blocks . . . Very disruptive defensively
. . . Displayed tremendous leadership, wanted ball when games on
the line . . . Member of HSE’s two sectional championship teams
. . . Highest profile player in state yet to announce college choice.
Coach of the Year
Brian Satterfield, Hamilton SE: Led Royals to 20-4 record, second
sectional title, first regional championship game in school history
. . . Led Royals to back-to-back HCC titles, going 9-0 this season . . .
Satterfield named HCC Coach of the Year . . . He has never had a
losing season at HSE and has compiled a 154-71 record in 10 years,
a .684 percentage . . . His teams were 37-8 the past two seasons.
High Honorable Mention
Carmel-Sam Curts, Jr., Ben Gardner, Jr. Fishers-J.P. Pena, Jr., Jaylon Brown, So. Guerin Catholic-Mitchell Paige, Jr., Riley Rapp, Jr. Hamilton Heights-Seth Small, Sr. Hamilton SE-Jacobby Bledsoe, Jr. Noblesville- Jacob Price, Jr. Sheridan-Tyler Jones, Jr., Eric Price, Jr. University-Grant Randle, Jr., Dominic Dixon, So. Westfield-Jake Norris, Sr.
SOFTBALL
2011 Softball Team
| Pos | Name | School | Year |
| OF | Kelsi Jones | Carmel | Sr. |
| OF | Emily Richardson | Fishers | Jr. |
| OF | Taylor Shuey | Hamilton SE | Jr. |
| OF | Tori Price | Noblesville | Sr. |
| OF | Brittany Sugg | Fishers | Jr. |
| IF | Ellen Forkner | Noblesville | Sr. |
| IF | Shelly Mills | Hamilton Heights | Sr. |
| IF | Caitlin Laughlin | Hamilton SE | Sr. |
| IF | Kennedy Haynes | Carmel | Jr. |
| IF | Becca Twining | Hamilton SE | Sr. |
| IF | Michelle Huber | Carmel | Jr. |
| C | Katie Harrison | Noblesville | Sr. |
| C | Sarah Cretin | Carmel | Sr. |
| C | Chelsea Purcell | Westfield | Sr. |
| P | Katie Osborn | Carmel | Sr. |
| P | Alyssa Buchanan | Hamilton SE | So. |
| P | Brittany Burkhalter | Noblesville | Jr. |
| P | Abbey Woosley | Fishers | So. |
Tri-Players of Year
Carmel’s Kelsi Jones, a two-time high school All-American and the 2011 Indiana Gatorade Player of the Year, is very skillful and extremely quick in the outfield and speedy on the base paths. She batted .484, had seven home runs, 35 stolen bases, and a .994 fielding percentage. She will attend the University of Missouri at Columbia in the fall.
Carmel’s Katie Osborn was unquestionably the area’s most dominant pitcher and arguably the state’s best. She finished with an 18-2 record and was 6-0 in the postseason. She didn’t allow a run in her past 33 2/3 innings, and 67 of her 237 strikeouts in 136 innings came in the postseason. She finished with an ERA under 1.00.
Noblesville’s Katie Harrison, a four-year standout at catcher, helped the Lady Millers win the Hoosier Crossroads Conference championship this season. Harrison, who will attend Arkansas, batted over .600 with 11 homers and 45 RBIs.
Coach of the Year
Emily Good led the Lady Greyhounds to a 28-2 won-loss record and the school’s second state softball championship. Ironically, Good was a high school senior at Terre Haute (South) in 1994 when Carmel won its first title. Good has coached eight seasons in Carmel.
High Honor Roll
Carmel: Ali Bourgerie, IF, Sr., Katie Bosler, OF, Jr.; Fishers: Maddy Rodabaugh, IF, So; Guerin catholic: Emma Storen, IF, Jr.; Hamilton SE: Alicia Wilson, OF, Sr., Roni Patterson, C, So., Bailey Rager, IF, So.; Noblesville: Macey Smith, IF, Jr., Hannah DeSalvo, OF, So.; Hamilton Heights: Ashleigh Engle, IF, Sr.. Caitlin Sexson, OF, Jr.; Westfield: Jessica Sadowy, IF, Sr., Lindsay Bean, P, Jr.
BASEBALL
| Pos | Name | School | Year |
| OF | Wade Burtron | Westfield | Jr. |
| OF | Matt Woolwine | Fishers | Jr. |
| OF | Justin Striebel | Hamilton SE | Jr. |
| OF | Derek Asuras | Noblesville | Sr. |
| OF | Eric Price | Sheridan | Jr. |
| OF | Jameson Brock | Noblesville | Sr. |
| IF | Tony Zunica | Guerin Cath. | Sr. |
| IF | Wes Edrington | Hamilton SE | So. |
| IF | Mitch Roman | Hamilton SE | So. |
| IF | J.P. Pena | Fishers | Jr. |
| IF | Andrew Rodgers | Noblesville | Sr. |
| IF | Andy Gehr | Westfield | Sr. |
| C | Michael Connor | Carmel | Sr. |
| C | Greg Sobecki | Guerin Cath. | So. |
| P | Ant Roach | Fishers | Sr. |
| P | Matt Pletzke | Guerin Cath. | Sr. |
| P | Steven Curry | Hamilton SE | So. |
| P | Tyler Anderson | Hamilton Heights | Jr. |
| P | Andrew Knapp | Hamilton Heights | Sr. |
Player of Year
Fishers senior Ant Roach. The left-handed pitcher-first baseman had a 7-2 record, 64 strikeouts, and a 2.70 ERA. He also had a .397 batting average.
Co-Coaches of Year
Matthew Cherry, Fishers. His Tigers beat Noblesville and No. 8 Zionsville in the sectional and finished with 19 victories, most ever for the school. They also had a winning record and finished fifth in Hoosier Crossroads Conference, arguably the state’s toughest conference.
Ryan Bunnell, Westfield. Despite returning only four starters, his Shamrocks won Sectional 9, and then defeated Whiteland in a semifinal game in the Avon Regional before losing to Cathedral in the championship game.
High Honor Roll
Carmel: Alex Green, IF, Sr., Kyle Fiala, IF, So.; Fishers: Chris Patrick, C, Sr., Drew Clark, IF, Jr.; Hamilton Heights: Spencer Dull, IF, So., Kevin Beery, IF, Fr.; Guerin Catholic: Colin Shanteau, IF, Jr., Adam Neidlinger, IF, Jr.; Hamilton SE: Jacob Kowol, P, Jr.; Noblesville: Austin Ramey, IF, So; Sheridan: Adam Hoover, C, So.; University: Eric Wott, IF/P, So.; Westfield: Andrew McCafferty, OF, Sr., Jake Celleghin, OF, Jr.
Note: Coaches were involved in the selection process.







Recent Comments